Kredyt gotówkowy
Potrzebujesz pieniędzy na zakup opon lub felg? Kredyty gotówkowe

Kategorie opony i felgi
Promocje opony i felgi
wszystkie ]


UNIROYAL RainExpert
UNIROYAL RainExpert 205/60R16 92H
Cena: 299,38 zł
więcej...

BRIDGESTONE Blizzak
BRIDGESTONE Blizzak LM-25 225/45R18 95V XL
Cena: 723,47 zł
więcej...

Informacje opony i felgi

Ceny brutto !
Dostawa gratis !

więcej...

Porady dla kupujących opony

Pamietaj, że droga hamowiania dzięki zastosowaniu opony zimowej przy niskich temperaturach może ulec skróceniu nawet do 12m (!!!) przy załozeniu temperatury osiągającej poziom -20'C. Przy przeciętnych mrozach rzędu -10'C różnica wyniesie ok. 7 metrów. To 7 metrów bliżej bezpieczeństwa !

 
Znaleziono: 1583    [1] [2] [3] [4] [5] >  [>>]  [>|]
Prezentacja: skrócona [zmień]
Sortowanie: cena [zmień]
NazwaKatalogCena
CEAT RIO FRONT/REAR 90/90-10 50J TL r.prod.2007 111,02 79,00
CEAT RIO FRONT/REAR 3.00-10 50J Reinf TL r.prod.2007 111,02 79,95
DAYTON D110 135/80R13 70T TL 116,47 82,69
DĘBICA PASSIO 135/80R13 70T 115,90 83,61
BARUM BRILLANTIS 135/80R13 70T 111,02 85,49
DĘBICA PASSIO 145/70R13 71T 125,66 85,73
METZELER ME 1 3.00-10 50J Reinf TL r.prod.2007 112,85 86,08
DAYTON D110 145/70R13 71T TL 131,04 86,21
DAYTON D110 135/80R13 70T TL r.prod.2008 116,47 86,39
KELLY ST 145/70R13 71T 119,56 86,40
DĘBICA PASSIO 135/80R12 68T 118,34 87,57
DAYTON D110 155/70R13 75T TL 133,94 87,69
METZELER ME 1 90/90-10 50J F/R TL r.prod.2007 117,36 88,18
DĘBICA PASSIO2 155/70R13 75T 125,66 89,42
BARUM BRILLANTIS 2 145/70R13 71T 117,12 90,18
PIRELLI SL 26 Front/REAR 3.00-10 50J Reinf r.prod.2007 128,65 90,33
DAYTON D110 155/80R13 79T TL 136,86 90,40
DĘBICA NAVIGATOR 135/70R13 68T 129,32 92,30
MATADOR MP55PLUS 155/80R13 79Q r.prod.2006 167,73 94,00
KELLY ST 155/70R13 75T 120,78 94,21
DĘBICA PASSIO2 165/70R13 79T 139,08 95,48
KELLY ST 165/70R13 79T 131,76 96,19
DAYTON DW500 135/80R13 70Q 136,25 96,30
DAYTON D110 165/70R13 79T TL 152,88 97,94
FULDA ECOCONTROL 155/70R13 75T 153,72 99,18
KORMORAN IMPULSER 145/70R13 71T 142,00 99,32
FULDA DIADEM LINERO 135/80R13 70T 139,08 99,33
FULDA DIADEM LINERO 145/70R13 71T 147,62 99,91
KELLY ST 155/80R13 79T 128,10 99,92
KORMORAN IMPULSER 165/70R13 79T 162,00 100,35
DĘBICA FRIGO 2 185/70R13 86T r.prod.2007 222,04 101,70
FIRESTONE Multihawk 155/70R13 75T TL 164,30 102,63
CEAT RIO FRONT/REAR 130/90-10 61J TL r.prod.2007 181,17 102,66
KORMORAN IMPULSER 155/70R13 75T 146,00 102,72
VIKING CityTech 165/70R13 79T TL r.prod.2008 140,30 102,95
DAYTON DW500 145/80R13 75T 148,30 103,05
KORMORAN SNOWPRO 145/70R13 71Q 125,00 103,75
PIRELLI SL 38 Unico Front/REAR 110/80-10 58J r.prod.2005 151,22 103,90
DAYTON D110 175/70R13 82T TL 158,70 104,55
DĘBICA PASSIO2 175/70R13 82T 141,52 104,72
KELLY ST 165/65R14 79T 147,62 104,81
SAVA PERFECTA 165/70R13 83T XL TL r.prod.2008 158,60 104,95
KLEBER KRISALP 3 135/80R13 70S TL r.prod.2007 167,01 105,48
KELLY ST 175/70R13 82T 135,42 105,63
UNIROYAL RainExpert 145/80R13 75T 142,74 107,06
BARUM BRILLANTIS 2 155/65R13 73T 139,08 107,09
DĘBICA PASSIO2 165/65R14 79T 154,94 107,13
HANKOOK K715 145/70R13 71T 146,46 107,88
KORMORAN IMPULSER 155/65R13 73T 164,00 107,95
HANKOOK K715 155/70R13 75T 146,61 107,96
Znaleziono: 1583    [1] [2] [3] [4] [5] >  [>>]  [>|]

Nowości opony i felgi
wszystkie ]


Opony motocyklowe
Opony motocyklowe szosowe PIRELLI NIGHT DRAGON FRONT więcej...

Najlepiej sprzedawane opony i felgi
wszystkie ]

Opony zimowe
Opony zimowe FULDA Kristall Montero 3 więcej...

Opony letnie
Opony letnie PIRELLI CINTURATO P6 więcej...

Opony zimowe
Opony zimowe PIRELLI SnowSport więcej...

Opony letnie
Opony letnie BARUM BRILLANTIS 2 więcej...

Opony zimowe
Opony zimowe KELLY Winter ST więcej...

Opony letnie
Opony letnie DĘBICA PASSIO 2 więcej...

Opony zimowe
Opony zimowe BARUM POLARIS 2 więcej...

Opony letnie
Opony letnie DUNLOP SP SPORT FASTRESPONSE więcej...

Opony zimowe
Opony zimowe DĘBICA FRIGO 2 więcej...

Opony - Opony letnie - Opony zimowe - Opony dostawcze - Opony terenowe - Opony motocyklowe
Felgi aluminiowe - Felgi stalowe

Kafito - CentrumPR - Ejoo - eGadki