Kredyt gotówkowy
Potrzebujesz pieniędzy na zakup opon lub felg? Kredyty gotówkowe

Kategorie opony i felgi
Promocje opony i felgi
wszystkie ]


YOKOHAMA Advan
YOKOHAMA Advan Neova AD08 255/30R19 91W
Cena: 1 256,56 zł
więcej...

NOKIAN Z
NOKIAN Z G2 235/40R18 95Y XL
Cena: 730,69 zł
więcej...

Informacje opony i felgi

Ceny brutto !
Dostawa gratis !

więcej...

Porady dla kupujących opony

Pytanie: Chciałabym kupić opony zimowe (Kormoran lub Dębica - ze względu na cenę). Mam Hondę Civic 1.6 V-tec i zastanawiam się czy 185/65/14 byłyby dobre czy też może 175/65/14 ? Obecnie mam bodajże 195/14.
Odpowiedź: Aby precyzyjnie ustalić rozmiar opony zalecany przez producenta samochodu, musielibyśmy znać jego rocznik. Opony polskiej produkcji są dostępne w powyższych rozmiarach. Trzeba nadmienić, że są to opony produkowane w fabrykach Goodyear i Michelin, a zastosowanie najnowszych technologii gwarantuje ich wysoką jakość (przy atrakcyjnej cenie), niewiele ustępującą zachodnim oponom tej klasy.

 
Znaleziono: 5105   [|<]  [<<< [2] [3] [4] [5] [6] >  [>>]  [>|]
Prezentacja: skrócona [zmień]
Sortowanie: sprzedane [zmień]
NazwaKatalogCena
MICHELIN City Grip Rear 150/70-14 66S M/C TL 349,00 249,00
MICHELIN City Grip Rear 140/70-15 69P M/C Reinf TL 339,00 249,00
KINGSTAR SK70 215/65R15 96H 382,42 269,00
GOODYEAR EXCELLENCE 205/55R16 91V 505,53 302,95
PIRELLI P7 205/55R16 91H 522,75 309,96
CONTINENTAL ContiGo! 130/70-17 62H M/C TL 641,86 320,29
MICHELIN T63 Rear 110/80-18 58S TL 435,00 329,00
YOKOHAMA S.drive AS01 185/55R15 82V 547,45 339,42
METZELER ME 880 Marathon Front 120/90-17 64S M/C TT 603,44 380,81
METZELER Perfect ME 11 Front 3.00-19 49S TT rok prod. 2008 782,03 383,76
PIRELLI Angel ST Front 120/60ZR17 55W M/C TL (W) 738,74 433,97
PIRELLI Diablo Strada 180/55ZR17 73W M/C TL (W) 892,98 439,95
METZELER ME 880 Marathon Front 100/90-19 57H M/C TL 749,56 441,32
MICHELIN Pilot Activ Front 120/80-16 60V M/C TL/TT 615,00 449,00
METZELER Roadtec Z6 Front 120/70ZR17 58W M/C TL (W) 700,85 459,00
METZELER ME 880 Marathon Front 110/90-18 61H M/C TL 776,62 465,97
METZELER Roadtec Z6 180/55ZR17 73W C M/C TL (W) 963,34 470,25
METZELER MCE Karoo 150/70R17 69R M+S M/C TL 676,50 479,00
PIRELLI Sport Demon 140/70-17 66H M/C TL rok prod. 2010 714,38 479,00
PIRELLI Angel ST Front 120/70ZR17 58W M/C TL (W) 803,68 482,21
METZELER Sportec M5 Interact Front 120/70ZR17 58W M/C TL (W) 817,21 482,65
BRIDGESTONE Turanza T001 225/45R17 91W FP 955,71 485,98
MICHELIN Pilot Road Rear 180/55ZR17 73W TL (W) 759,00 501,09
METZELER ME 880 Marathon Front 130/90-16 67H M/C TL 828,04 501,84
BRIDGESTONE S20 Front 120/70R17 58W (W) TL 765,06 504,79
METZELER ME 880 Marathon Front MH90-21 54H M/C TL 760,39 507,99
MICHELIN Anakee 2 Rear 150/70R17 69V M/C TL/TT 829,00 549,00
METZELER ME 880 Marathon Front MT90-16 72H M/C TL 933,57 566,78
BRIDGESTONE S20 Rear 160/60R17 69W (W) TL 966,78 639,00
METZELER Sportec M5 Interact 190/55ZR17 75W M/C TL (W) 1 166,29 659,77
MICHELIN SM100 F/R 3.00-10 50J Reinf TL/TT 109,00 79,12
MICHELIN S83 F/R 3.00-10 42J TL/TT 119,00 84,78
MICHELIN SM100 F/R 100/80-10 53L TL/TT r.prod.2009 109,47 86,50
MICHELIN SM100 F/R 120/70-10 54L Reinf TL/TT r.prod.2009 120,54 92,65
MICHELIN S1 F/R 3.50-10 51J TL/TT 129,00 92,75
MICHELIN S83 F/R 3.50-8 46J TT 115,00 99,00
CONTINENTAL Classic F/R 3.00-10 50J M/C TT 146,67 99,00
PIRELLI SL 26 Front/REAR 110/100-12 67J TL rok prod.2007 210,74 106,00
KINGSTAR SK70 155/70R13 75T 159,81 106,50
CONTINENTAL Scooty F/R 3.50-10 59L M/C TL 202,41 108,64
KINGSTAR SK70 145/70R13 71T 143,73 108,65
PIRELLI SL 26 F/R 3.50-10 59J Reinf TL 224,60 111,10
KINGSTAR SK70 165/70R13 79T 180,28 113,34
DĘBICA PASSIO 135/80R13 70T 152,52 113,46
Felgi stalowe KFZ 2910 4,5J x 13 4/114,3/69,1 ET 45,0 129,15 113,49
CEAT SPIDER 145/80R13 75T r.prod.2010 197,95 114,79
CONTINENTAL Scooty F/R 130/60-13 60L M/C TL rok prod. 2010 277,64 115,41
Felgi stalowe KFZ 2450 4.50B x 13 4/98/58 ET 36,5 131,61 115,49
CEAT SPIDER 145/70R13 71T r.prod.2010 198,58 116,02
DĘBICA PASSIO 135/80R12 68T 152,52 116,51
Znaleziono: 5105   [|<]  [<<< [2] [3] [4] [5] [6] >  [>>]  [>|]

Nowości opony i felgi
wszystkie ]


Najlepiej sprzedawane opony i felgi
wszystkie ]

Opony letnie
Opony letnie MICHELIN PRIMACY HP więcej...

Opony letnie
Opony letnie BARUM BRILLANTIS 2 więcej...

Opony letnie
Opony letnie BRIDGESTONE Ecopia EP150 więcej...

Opony letnie
Opony letnie MICHELIN ENERGY SAVER więcej...

Opony całoroczne
Opony całoroczne DĘBICA NAVIGATOR2 więcej...

Opony letnie
Opony letnie UNIROYAL Rainsport 2 więcej...

Opony letnie
Opony letnie CONTINENTAL ContiEcoContact 3 więcej...

Opony letnie
Opony letnie YOKOHAMA C.drive 2 AC02 więcej...

Opony letnie
Opony letnie FULDA CARAT PROGRESSO więcej...

Opony - Opony letnie - Opony zimowe - Opony dostawcze - Opony terenowe - Opony motocyklowe
Felgi aluminiowe - Felgi stalowe

Kafito - CentrumPR - Ejoo - eGadki