Kredyt gotówkowy
Potrzebujesz pieniędzy na zakup opon lub felg? Kredyty gotówkowe

Kategorie opony i felgi
Promocje opony i felgi
wszystkie ]


METZELER Tourance
METZELER Tourance Front 100/90-19 57S M/C TT
Cena: 287,82 zł
więcej...

HANKOOK Ventus
HANKOOK Ventus Prime 2 K115 215/55R17 94V
Cena: 511,55 zł
więcej...

Informacje opony i felgi

Ceny brutto !
Dostawa gratis !

więcej...

Porady dla kupujących opony

Pytanie: Chciałabym kupić opony zimowe (Kormoran lub Dębica - ze względu na cenę). Mam Hondę Civic 1.6 V-tec i zastanawiam się czy 185/65/14 byłyby dobre czy też może 175/65/14 ? Obecnie mam bodajże 195/14.
Odpowiedź: Aby precyzyjnie ustalić rozmiar opony zalecany przez producenta samochodu, musielibyśmy znać jego rocznik. Opony polskiej produkcji są dostępne w powyższych rozmiarach. Trzeba nadmienić, że są to opony produkowane w fabrykach Goodyear i Michelin, a zastosowanie najnowszych technologii gwarantuje ich wysoką jakość (przy atrakcyjnej cenie), niewiele ustępującą zachodnim oponom tej klasy.

 
Opony

Opony letnie osobowe BRIDGESTONE

Logo opony Bridgestone

Historia firmy sięga 1931 roku, kiedy to Shojiro Ishibashi otworzył firmę Bridgestone Tire Co. Ltd., będącą pierwszym producentem opon w Japonii. Na przestrzeni lat koncern mocno zaznaczył swoją obecność na rynku światowym (ok. 20 % udziału w światowym rynku opon) i stał się jednym z liderów w tej dziedzinie. Obecnie koncern jest właścicielem również innych uznanych marek, takich jak Firestone czy Dayton, skierowanych do innych grup odbiorców.

Opony Bridgestone są wytwarzane zgodnie z zasadą „Pasja dla Perfekcji” i są synonimem najwyższej jakości, którą potwierdzają liczne sukcesy firmy m.in. w sportach samochodowych. Oferta firmy obejmuje opony przeznaczone niemal do wszystkich typów pojazdów.

Źródło: materiały producenta

Znaleziono: 588    [1] [2] [3] [4] [5] >  [>>]  [>|]
Prezentacja: skrócona [zmień]
Sortowanie: cena [zmień]
NazwaKatalogCena
BRIDGESTONE B250 165/65R14 79T 383,76 201,53
BRIDGESTONE Ecopia EP150 175/65R14 82T 387,45 202,74
BRIDGESTONE B250 165/70R14 81T 405,90 207,66
BRIDGESTONE Turanza ER300 185/60R14 82H 424,35 215,96
BRIDGESTONE Ecopia EP150 185/65R14 86T r.prod.2010 451,41 221,80
BRIDGESTONE B250 195/65R15 91H 492,00 223,24
BRIDGESTONE Ecopia EP150 185/65R14 86T 451,41 228,13
BRIDGESTONE B250 155/70R13 75T 329,64 230,75
BRIDGESTONE Turanza ER300 195/50R15 82V 464,94 234,22
BRIDGESTONE B250 195/65R15 91T MO r.prod.2010 489,54 235,57
BRIDGESTONE B330 EVO 155/80R13 79T 340,71 238,50
BRIDGESTONE Turanza T001 195/65R15 91H 492,00 240,25
BRIDGESTONE Turanza ER300 195/50R15 82H 460,02 241,21
BRIDGESTONE Ecopia EP150 185/65R15 88T 482,16 241,97
BRIDGESTONE Turanza ER300 Ecopia 195/65R15 91H 492,00 245,21
BRIDGESTONE B250 175/65R15 84T 495,69 248,06
BRIDGESTONE B250 195/65R15 91T 489,54 248,93
BRIDGESTONE Ecopia EP150 195/65R15 91T 489,54 248,93
BRIDGESTONE Turanza ER300 Ecopia 195/65R15 91H 492,00 250,18
BRIDGESTONE B250 175/70R14 84T 500,61 250,27
BRIDGESTONE B250 165/70R13 79T 370,23 259,16
BRIDGESTONE B250 155/65R13 73T 370,23 259,16
BRIDGESTONE B250 195/65R15 91H 492,00 260,37
BRIDGESTONE Turanza ER300 Ecopia 195/65R15 91V 522,75 265,82
BRIDGESTONE Ecopia EP150 195/65R15 91V 522,75 265,82
BRIDGESTONE Turanza T001 195/65R15 91V 522,75 265,82
BRIDGESTONE Ecopia EP150 195/65R15 91T 489,54 266,26
BRIDGESTONE B250 175/70R13 82T 381,30 266,91
BRIDGESTONE Turanza ER300 Ecopia 195/60R15 88H 595,32 269,51
BRIDGESTONE B250 175/65R14 82T 387,45 271,22
BRIDGESTONE B250 175/65R14 82T 387,45 271,22
BRIDGESTONE B250 175/65R14 82T 387,45 271,22
BRIDGESTONE B250 Ecopia 195/65R15 91H 492,00 274,14
BRIDGESTONE B250 175/55R15 77T FP 532,59 274,39
BRIDGESTONE Potenza RE080 195/60R15 88H r.prod.2010 595,32 277,95
BRIDGESTONE B250 155/65R14 75T 397,29 278,10
BRIDGESTONE B250 185/65R15 88H 619,92 282,41
BRIDGESTONE B250 165/70R14 81S 405,90 284,13
BRIDGESTONE Duravis R410 185/65R15 92T RFD 519,06 284,86
BRIDGESTONE B250 165/65R13 77T 408,36 285,85
BRIDGESTONE B250 185/60R15 84T r.prod.2010 568,26 289,30
BRIDGESTONE B250 185/65R15 88T 482,16 290,67
BRIDGESTONE B250 185/60R14 82T 419,43 293,60
BRIDGESTONE Potenza RE080 195/60R15 88H 595,32 297,36
BRIDGESTONE B250 185/60R15 84T 568,26 298,94
BRIDGESTONE Duravis R410 165/70R13 83R RFD 428,04 299,63
BRIDGESTONE Potenza RE080 185/60R15 84H 608,85 304,12
BRIDGESTONE Turanza ER300 185/60R15 84H 608,85 304,45
BRIDGESTONE Turanza ER300 Ecopia 195/60R14 86H 600,24 305,22
BRIDGESTONE B250 155/60R15 74T 437,88 306,52
Znaleziono: 588    [1] [2] [3] [4] [5] >  [>>]  [>|]

Nowości opony i felgi
wszystkie ]


Najlepiej sprzedawane opony i felgi
wszystkie ]

Opony letnie
Opony letnie CONTINENTAL ContiEcoContact 3 więcej...

Opony całoroczne
Opony całoroczne GOODYEAR VECTOR 4SEASONS więcej...

Opony letnie
Opony letnie YOKOHAMA A.drive AA01 więcej...

Opony letnie
Opony letnie dostawcze Firestone VANHAWK więcej...

Opony całoroczne
Opony całoroczne DĘBICA NAVIGATOR2 więcej...

Opony letnie
Opony letnie BRIDGESTONE Turanza T001 więcej...

Opony letnie
Opony letnie YOKOHAMA C.drive 2 AC02 więcej...

Opony letnie
Opony letnie GOODYEAR EFFICIENTGRIP więcej...

Opony letnie
Opony letnie MICHELIN PRIMACY HP więcej...

Opony - Opony letnie - Opony zimowe - Opony dostawcze - Opony terenowe - Opony motocyklowe
Felgi aluminiowe - Felgi stalowe

Kafito - CentrumPR - Ejoo - eGadki